日本で一番売れている車は?人気があるのは?メーカー、カテゴリー別。軽自動車、コンパクトカー、ハイブリッドカー、ミニバン。検討している車、現在乗っている車の動向や売れ筋を知ろう。
2015年の新車登録数は減少した
前年比90.7%と新車の登録数は減少した2015年。2106年度はトヨタの新型プリウスのお陰で2015年を上回ると予想されている。
まずは
国内販売台数を見てみよう
国内全メーカー年間販売台数 | |||
順位 | メーカー | 15年度販売台数 | 前年比% |
1位 | トヨタ | 1,497,298 | 96.4 |
2位 | ホンダ | 726,928 | 85.6 |
3位 | スズキ | 636,360 | 80.8 |
4位 | ダイハツ | 610,396 | 86.2 |
5位 |
日産 |
589,099 | 87.9 |
6位 | マツダ | 245,437 | 109.4 |
7位 | スバル | 162,254 | 95.7 |
8位 | 三菱 | 102,009 | 81.6 |
9位 | いすゞ | 74,730 | 100.2 |
10位 | 日野 | 61,173 | 106.5 |
11位 | 三菱ふそう | 44,230 | 104 |
12位 | UDとラックス | 11,001 | 99.4 |
※特殊車・トレーナー除く
スポンサード リンク
最も売れた車は何?販売台数ランキング
2015年一番売れた車はトヨタのアクアだ。
AQUA(アクア)は日本一を2011年~2015年まで4年連続で獲得している。
しかし2015年12月の販売台数では新型プリウスに約1,500台まで追いつかれている。
2016年最も売れる車は新型プリウスになるとの見方が強い。
年間販売台数ランキング | |||
順位 | 車名 | 15年度累計 | 前年順位 |
1位 | アクア | 215,525 | 1 |
2位 | ノート | 97,995 | 9 |
3位 |
タント |
96,608 | 2 |
4位 | N-BOX | 92,949 | 4 |
5位 | ムーヴ | 91,679 | 8 |
6位 | ワゴンR | 83,131 | 3 |
7位 | N-WGN | 78,502 | 5 |
8位 | ヴィッツ | 77,612 | 14 |
9位 | ハスラー | 73,165 | 10 |
10位 | デミオ | 72,673 | 24 |
11位 | ミライース | 69,101 | 11 |
12位 | スペーシア | 68,687 | 6 |
13位 | ヴォクシー | 67,430 | 20 |
14位 | デイズルークス | 66,331 | 16 |
15位 | フィットハイブリッド | 64,148 | 7 |
16位 | アルト | 62,205 | 21 |
17位 | デイズ | 60,769 | 13 |
18位 | フィット | 54,251 | 15 |
19位 |
ステップワゴン (スパーダ含む) |
53,699 | - |
20位 | プリウスα | 52,110 | 19 |
21位 | ウェイク | 50,711 | 63 |
軽自動車の販売台数
軽自動車販売台数ランキング | ||
順位 | 車名 | 15年度累計 |
1位 | タント | 96,608 |
2位 | N-BOX | 92,949 |
3位 | ムーヴ | 91,679 |
4位 | ワゴンR | 83,131 |
5位 | N-WGN | 78,502 |
6位 | ハスラー | 73,165 |
7位 | ミライース | 72,673 |
8位 | スペーシア | 68,687 |
9位 | デイズルークス | 66,331 |
10位 | デイズ | 60,769 |
車種単体で見るとダイハツ【タント】が最も売れている。
ホンダのNシリーズで見るとN-BOX、N-WGN含めるとタントのおよそ倍の台数が出ている。
今後もN-BOX VS タントの戦いに目が離せない。
尚、2015年の軽自動車比率は35.9%だ。
全乗用車の販売台数が421万5799台。
その内、軽乗用車は151万1404台だ。
スポンサード リンク
コンパクトカー売れ筋ランキング
コンパクトカー販売台数ランキング | ||
順位 | 車名 | 15年度累計 |
1位 | アクア | 215,525 |
2位 | フィット | 118,399 |
3位 | ノート | 97,995 |
4位 | ヴィッツ | 77,612 |
5位 | デミオ | 72,673 |
6位 | シエンタ | 63,910 |
7位 | パッソ | 45,449 |
8位 | シャトルハイブリッド | 29,020 |
9位 | スぺイド | 28,809 |
10位 | スイフト | 28,808 |
※ハイブリッド車も合算
コンパクトカーはアクアがぶっちぎりだ。
2位のホンダフィットのおよそ倍の人気を誇る。
フィットは2016年春以降マイナーチェンジを予定しているのでどこまでアクアに近づけるか見ものである。ホンダセンシングなど最新装備を引っ提げて生まれ変わる予定だ。
ハイブリッドカー売れ筋ランキング
ハイブリッドカー販売台数ランキング | ||
順位 | 車名 | 15年度累計 |
1位 | アクア | 215,525 |
2位 |
フィット ハイブリッド |
64,148 |
3位 | プリウスα | 52,110 |
4位 |
ヴェゼル ハイブリッド |
47,538 |
5位 |
カローラ―フィールダー ハイブリッド |
39,770 |
6位 |
エスクァイア ハイブリッド |
35,090 |
7位 |
シャトル ハイブリッド |
37,359 |
8位 |
シエンタ ハイブリッド |
28,860 |
9位 |
ヴォクシー ハイブリッド |
26,720 |
10位 |
グレイス ハイブリッド |
23,386 |
ミニバン売れ筋ランキング
ミニバン販売台数ランキング | ||
順位 | 車名 | 15年度累計 |
1位 | ヴォクシー | 94,150 |
2位 | エスクァイア | 60,700 |
3位 | ヴェルファイア | 53,810 |
4位 | ステップワゴン | 53,699 |
5位 | ノア | 50,720 |
6位 | セレナ | 50,603 |
7位 | アルファード | 44,720 |
8位 | エスティマ | 17,200 |
9位 | オデッセイ | 15,834 |
10位 | デリカD:5 | 11,107 |
SUV売れ筋ランキング
ミニバン販売台数ランキング | ||
順位 | 車名 | 15年度累計 |
1位 | ハスラー | 73,165 |
2位 | ヴェゼル | 71,021 |
3位 | ハリアー | 50,900 |
4位 | エクストレイル | 51,430 |
5位 | CX-3 | 30,020 |
6位 | CX-5 | 27,243 |
7位 | ランドクルーザープラド | 19,780 |
8位 | アウトランダ― | 13,979 |
9位 | ジムニー | 12,973 |
10位 | レガシィアウトバック | 11,674 |
※ハイブリッド車も合算
スポーツ>売れ筋ランキング
スポーツ>販売台数ランキング | ||
順位 | 車名 | 15年度累計 |
1位 | S660 | 9,298 |
2位 | ロードスター | 8,530 |
3位 | コペン | 7,324 |
4位 | 86 | 6,688 |
5位 | WRX S4 | 4,596 |
6位 | WRX STI | 2,679 |
7位 | RC300h | 2,554 |
8位 | BRZ | 2,043 |
9位 |
ランサ― エボリューションX |
1,691 |
10位 | RC F | 1,289 |
輸入車売れ筋ランキング
スポーツ>販売台数ランキング | ||
順位 | 車名 | 15年度累計 |
1位 | VWゴルフ | 25,635 |
2位 | MINI | 21,083 |
3位 |
メルセデスベンツ Cクラス |
21,031 |
4位 | VWポロ | 10,227 |
5位 |
BMW 3シリーズ |
12,050 |
6位 | アウディA3 | 10,604 |
7位 |
BMW 2シリーズ |
8,182 |
8位 |
BMW 1シリーズ |
8,080 |
9位 |
メルセデスベンツ CLA |
8,054 |
10位 |
ボルボ V40 |
7,026 |
スポンサード リンク